Do domu
>
produkty
>
Cewka ze stali nierdzewnej walcowanej na zimno
>
Cena fabryczna Cewki ze stali nierdzewnej 304 2BA walcowane na zimno
Opis
Specyfikacje cewek ze stali nierdzewnej
Standard: JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN itp.
Materiał: 201, 202, 304, 304L, 309s, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 410, 430, 904L, 2205, 2507 itd.
Rozmiar: Grubość: 0,2 mm-6 mm lub zgodnie z życzeniem klienta.
Szerokość: 600 mm-1500 mm lub zgodnie z życzeniem klienta.
Aplikacja:Zestaw obiadowy, przybory kuchenne, rama właściciela drzwi antywłamaniowych, automatyczny odpowietrznik, odkurzacz do czyszczenia wiadra zlewu i tak dalej
Nasze Usługi:
Obiecuj najlepszą jakość, konkurencyjną cenę i profesjonalną obsługę
1. Dostępna jest bezpłatna próbka
2. Certyfikaty testu młyna dostarczane wraz z przesyłką.
3. Inspekcja osób trzecich jest akceptowana
4. Płatność: L / C, T / T
Skład chemiczny cewki ze stali nierdzewnej
| Skład chemiczny | |||||||
| Gatunek | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16.00-18.00 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,06 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0,20 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 309S | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310 | 0,25 | 1,50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 310S | 0,08 | 1,50 | 2.00 | 0,035 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316Ti | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11,50-13,50 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Powierzchnia cewek ze stali nierdzewnej
| Nr 1 | Powierzchnia jest wykańczana przez obróbkę cieplną i trawienie lub procesy odpowiadające po walcowaniu na gorąco |
| 2D | Wykończenia po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce |
| 2B | Wykończenie po walcowaniu na zimno, obróbce cieplnej, trawieniu lub innej równoważnej obróbce, a na końcu walcowaniu na zimno w celu nadania odpowiedniego połysku |
| BA | Walcowany na zimno, jasny wyżarzony i przepuszczany przez skórę, produkt ma doskonałą jasność i dobrą refleksyjność, jak lustro; |
| NR 3 | Polerowane pasem ściernym o ziarnistości #100~#200, mają lepszą jasność z nieciągłymi grubymi prążkami |
| NR 4 | Polerowane pasem ściernym o ziarnistości #150~#180, mają lepszą jasność z nieciągłą grubą prążką |
| HL | Polerowany pasem ściernym o ziarnistości # 150 ~ # 320 na wykończeniu nr 4 i ma ciągłe smugi |
| 8K | Produkt ma doskonałą jasność i doskonałą refleksyjność może być lustrem. |
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili